上場市場 | 東京証券取引所マザーズ |
---|---|
上場日 | 2012年6月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所マザーズ |
証券コード | 3664 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |